4800.00元 | |
1 | |
10000 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
宝钢 |
规格 | 锌层 | 材质 |
0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.3*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.35*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.5*1000*C | 80 | S280GD+Z |
0.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.58*1000*C | 80 | S350GD+Z |
0.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.7*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.75*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.8*1000*C | 80 | DX53D+Z |
0.85*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
0.95*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.1*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.2*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.2*1050*C | 150 | CSB |
1.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
规格 | 锌层 | 材质 |
1.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.55*1000*C | 180 | S280GD+Z |
1.55*1000*C | 180 | S350GD+Z |
1.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.95*1000*C | 180 | S350GD |
1.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
1.95*1000*C | 180 | S320GD+Z |
1.95*1000*C | 180 | S280GD+Z |
1.95*1000*C | 275 | S350GD+Z |
2.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
规格 | 锌层 | 材质 |
0.36*1250*C | 80 | |
0.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.42*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.45*1250*C | 225 | S280GD+Z |
0.47*1250*C | 225 | S280GD+Z |
0.5*1250*C | 80 | SGCC |
0.55*1250*C | 180 | S280GD+Z |
0.55*1250*C | 225 | S280GD+Z |
0.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.65*1250*C | 180 | DX51D+Z |
0.7*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.7*1250*C | 80 | SGCC |
0.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.9*1250*C | 80 | DX51D+Z |
0.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
规格 | 锌层 | 材质 |
1.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.15*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.1*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.2*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.35*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.55*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.6*1250*C | 120 | SGCC |
1.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.85*1250*C | 90 | DX51D+Z |
1.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
1.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
2.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
2.0*1250*C | 120 | SGCC |
2.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
有关产品标准都列明镀锌板推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。一般来说,镀锌板越厚允许误差越大,而不是固定的0.02-0.04毫米,厚度偏差还根据屈服度、拉伸系数等不同而有不同要求,长宽偏差一般在5mm ,板材的厚度一般在0.4-3.2之间 。
苏州钢掌柜供应链管理有限公司 | |
孙先生 |
|
13151151604 | |
13151151604 | |
2198469950@qq.com | |
无 | |
东澳钢材市场 | |
型材,建材,板材,管材 | |
http://gangzg.b2b.huangye88.com/m/ |